Relatórios

Análises e exportações

📅 Período:
Receitas Totais
R$ 0,00
Despesas Totais
R$ 4.805,00
Lucro Líquido
R$ -4.805,00
Margem Líquida
0.0%
Contas Pagas
R$ 3.850,00
Desp. Funcionários
R$ 0,00
DRE — Resultado por Mês Exportar CSV
Mês Receitas Despesas Saldo Resultado
01/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sem mov.
02/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sem mov.
03/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sem mov.
04/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sem mov.
05/2026 R$ 0,00 R$ 4.805,00 R$ -4.805,00
06/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sem mov.
07/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sem mov.
08/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sem mov.
09/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sem mov.
10/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sem mov.
11/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sem mov.
12/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sem mov.
TOTAL R$ 0,00 R$ 4.805,00 R$ -4.805,00
Relatório de Inadimplência
R$ 0,00 Exportar CSV

Nenhuma inadimplência!

Todos os recebimentos estão em dia.